การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2080-4499
เว็บไซต์
www.gulf.co.th
อีเมล
contact@gulf.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 135,595,534.49 | 100 | 124,621,575.61 | 100 | 116,983,173.68 | 100 |
| 105,311,341.9 | 77.67 | 111,008,575.05 | 89.08 | 103,727,134.3 | 88.67 | |
| 4,626,052.2 | 3.41 | 3,092,733.59 | 2.48 | 2,398,594.66 | 2.05 | |
| 13,890,138.3 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,196,872.31 | 1.62 | 3,616,480.74 | 2.9 | 4,194,912.05 | 3.59 | |
| 2,474,587.21 | 1.82 | 2,412,755.23 | 1.94 | 2,626,511.67 | 2.25 | |
| 240,874.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927,484.06 | 0.68 | 757,643 | 0.61 | 1,107,290 | 0.95 | |
| 5,928,183.61 | 4.37 | 3,733,388 | 3 | 2,928,731 | 2.5 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

